Isostar Hydrate&Perform Orange 1.5kg
Isostar Hydrate & Perform Orange est une poudre permettant de préparer une boisson glucidique contenant des électrolytes. La boisson isotonique convient avant, pendant et après l’activité sportive. Le sachet recharge permet de remplir 37 gourdes de 500 ml chacune. Cette boisson désaltérante au goût Orange rafraîchissant remplace rapidement les liquides et électrolytes perdus.
Ingrédients: Saccharose, sirop de glucose, acidifiant : acide citrique, citrate de sodium, maltodextrine, arôme naturel d’orange avec autres arômes naturels, sels de calcium de l’acide orthophosphorique, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, vitamine C et hiamine (B1). Peut contenir : lait, soja et gluten (orge).
Peut contenir: Céréales contenant du gluten, Orge, Soja, Lait, Lactose
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 373 | kcal | 149 | kcal | ||
| Valeur énergétique | 1587 | kj | 635 | kj | ||
| Matières grasses | 0 | g | 0 | g | ||
| dont acides gras saturés | 0 | g | 0 | g | ||
| Glucides | 88.0 | g | 35.2 | g | ||
| dont sucres | 70.0 | g | 28.0 | g | ||
| Protéines | 0 | g | 0 | g | ||
| Sel | 2.8 | g | 1.1 | g | ||
| Vitamine C | 100 | mg | 125 | 40 | mg | 50 |
| Thiamine | 0.58 | mg | 53 | 0.23 | mg | 21 |
| Calcium | 400 | mg | 50 | 160 | mg | 20 |
| Magnésium | 155 | mg | 41 | 62.0 | mg | 17 |
Glucides origines UE et non-UE.